BMW X4 M Competition
Технічні характеристики
BMW X4 M Competition
Вага
Власна маса (ЄС), кг |
2,045
|
Макс. допустима маса, кг | 2,500 |
Допустиме навантаження, кг | 530 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,185/1,425 |
Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 525 |
Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | 1,430 |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 2,400 |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 2,400 |
Колеса
Розміри передніх шин |
255/40 ZR21
|
Розміри задніх шин | 265/40 ZR21 |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 9.5 J x 21 дюймів, EH2 легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 10 J x 20 дюймів, EH2 легкосплавні |
Двигун
Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 |
Робочий об'єм, куб. cм | 2,993 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90.0/84.0 |
Макс. потужність, кВт (к.с.) при об./хв | 375 (510)/6,250 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 600/2,600-5,950 |
Ступінь стиснення :1 | 9.3 |
Динамічні характеристики
Макс. швидкість, км/год | 250 (285) |
Розгін 0–100 км/год, с |
4.1
|
Витрата палива
У місті, л/100 км | 13.5-12.8 |
Поза містом, л/100 км | 9.0-8.7 |
Змішаний цикл, л/100 км |
10.5
|
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 239 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л |
65
|