BMW X2 xDrive20d
Технічні характеристики

Вага
| Маса без вантажу ЄС в кг | 1,675 | 
| Допустима повна маса, кг | 2,190 | 
| Корисне навантаження, кг | 590.0 | 
| Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,120/1,100 | 
Двигун
| Кількість циліндрів/клапанів на циліндр | 4/4 | 
| Робочий об'єм, куб. cм | 1,995 | 
| Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90.0/84.0 | 
| Потужність двигуна в кВт (PS) при 1/хв | 140 (190)/4,000 | 
| Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 400/1,750-2,500 | 
| Ступінь стиснення: 1 | 16.5 | 
Ходові якості
| Макс. швидкість, км/год | 221 | 
| Розгін 0–100 км/год, сс | 7.7 | 
Витрати палива
| У місті, л/100 км | 5.4-5.2 | 
| За містом, л/100 км | 4.5-4.3 | 
| Змішаний цикл, л/100 км | 4.8-4.6 | 
| Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 126-121 | 
| Об'єм паливного бака (прибл.), л | 51 | 
Колеса
| Розміри передніх шин | 225/55 R17 97W | 
| Розміри задніх шин | 225/55 R17 97W | 
| Розміри та матеріал виконання дисков передних колес | 7,5 J x 17 дюймів, легкосплавні | 
| Розміри та матеріал виконання задніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів, легкосплавні |