Загальний силовий агрегат
| Тип силового агрегату | Електричний |
| Потужність у кВт (к.с.) | 345 (469) |
| Крутний момент у Нм | 645 |
| Трансмісія | 1-ступінчаста, автомат |
| Тип приводу | Повний привід |
Електромотор
| (Номінальна) потужність/30-хвилинна потужність у кВт (к.с.) | 345 (469) / 170 (231) |
| (Номінальний) крутний момент у Нм | 645 |
Потужність
| Розгін 0–100 км/год в с | 4,9 |
| Максимальна швидкість у км/год | 210 |
Споживання/викиди (1)
| Викиди CO2, комбінований WLTP, г/км | 0 |
| Споживання енергії, змішаний WLTP у кВт-год/100 км | 17,9–15,1 |
| Запас ходу на електриці, WLTP в км (7) | 679–805 |
Акумулятор високовольтний/48 вольт, заряджання (3)
| Ємність батареї в кВт*год | 108,7 |
| Доданий запас ходу після 10 хвилин потужної зарядки в км | 309 - 372 |
| Максимальна потужність заряджання змінного струму в кВт | 11 |
| Час заряджання змінним струмом 0–100% в год | 11:00 |
| Максимальна потужність заряду постійного струму в кВт | 400 |
| Час заряджання постійним струмом 10–80% в хв | 0:21 |
Розміри/вага
| Довжина в мм | 4 782 |
| Ширина в мм | 1 895 |
| Висота в мм | 1 635 |
| Ширина включаючи дзеркала (з боку водія / пасажира) в мм | 2 093 |
| Колісна база в мм | 2 897 |
| Споряджена маса автомобіля в кг (4) | 2 360 |
| Допустима вага брутто в кг | 2 825 |
| Вантажопідйомність в кг | 540 |
| Roof rack mount without roof rails in kg | 75 |
| Опціонально поставляється з можливістю причіпного навантаження, з гальмом до 12% навантаження на тягово-зчіпний пристрій кг. (4) | 2 000 / 80 |
| Об'єм багажника в л | 520–1 750 |
| Volume front storage compartment in l | 58 |
Юридичне повідомлення.
BMW iX3 50 xDrive: Енергоспоживання у кВт⋅год/100 км (змішаний цикл, WLTP): 17,9–15,1; Запас ходу в км (WLTP): 679–805