Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.
Дійсний для автомобілів виробництва з 01.11.2026р. по 31.12.2026р.
| Модель | Об’єм двигуна, см.куб. | Потужність, к.с. | Макс. швидкість, км/год. | Прискорення 0-100 км/год., с | Витрата палива*, л/100 км | Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн. | |
| BMW 1 Cерії Hatch (F70) | |||||||
| 116 | 1499 | 122 | 210 | 9,8 | 6,5 - 6,3 | 1 556 933 | |
| 120 | 1499 | 156/170* | 226 | 7,8 | 5,9 - 5,8 | 1 794 930 | |
| 123 xDrive | 1998 | 204/218* | 246 | 6,3 | 6,6-6,3 | 1 967 302 | |
| M135 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 8,2 | 2 489 351 | |
| 118d | 1995 | 150 | 222 | 8,3 | 5,2-5,0 | 1 929 860 | |
| 120d | 1995 | 150/163* | 222 | 7,9 | 4,8 | 1 945 046 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G42) | |||||||
| 218i | 1998 | 156 | 224 | 8,7 | 7 | 2 124 191 | |
| 220i | 1998 | 184 | 236 | 7,5 | 6,9 | 2 524 054 | |
| 230i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,1 | 2 668 943 | |
| M240i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,3 | 8 | 3 231 670 | |
| 220d | 1995 | 190 | 237 | 6,9 | 5,3 | 2 557 911 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G87) | |||||||
| M2 | 2993 | 480 | 250 | 4,2/4,0 | 10,5 - 9,8 | 4 516 700 | |
| M2 М xDrive | 2993 | 480 | 250 | 3,7 | 10,4-10,3 | 4 732 440 | |
| BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74) | |||||||
| 216 | 1499 | 122 | 214 | 9,9 | 6,4 | 1 765 454 | |
| 220 | 1499 | 156/170* | 230 | 7,9 | 5,8 | 1 981 493 | |
| 223 xDrive | 1998 | 204/218* | 250 | 6,4 | 6,1 - 6,1 | 2 150 231 | |
| M235 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 8,2 | 2 675 864 | |
| 218d | 1995 | 150 | 226 | 8,4 | 5,0 | 2 116 374 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 226 | 8,0 | 4,6 | 2 131 609 | |
| BMW 2 Серії Active Tourer (U06) | |||||||
| 218i | 1499 | 131 | 208 | 9.0 | 6,1 | 1 918 110 | |
| 220i | 1499 | 156/170* | 221 | 8,2 | 6,1 | 2 035 714 | |
| 223i | 1998 | 204/218* | 241 | 7,0 | 6,6 - 6,0 | 2 200 320 | |
| 223i xDrive | 1998 | 204/218* | 238 | 6,9 | 7,1 - 6,6 | 2 316 330 | |
| 225e xDrive | 1499 | 136/245* | 195 | 6,7 | 2,9-6,2*** | 2 409 487 | |
| 230e xDrive | 1499 | 150/326* | 205 | 5,5 | 2,9/6,2*** | 2 444 141 | |
| 218d | 1995 | 150 | 220 | 8,8 | 5,2 | 1 988 812 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 220 | 8,3 | 4,9 | 2 057 671 | |
| 223d xDrive | 1995 | 197/211* | 233 | 7,3 | 4,9 | 2 249 313 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G50) | |||||||
| 318 | 1998 | 156 | 215 | 9,5 | 7,5 | 2 208 037 | |
| 320 | 1998 | 211 | 240 | 7,4 | 7,5 | 2 265 694 | |
| M350 xDrive | 2998 | 426/443* | 250 | 4,1 | 8,2 | 3 301 724 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G80) | |||||||
| M3 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,1 - 10,0 | 4 832 269 | |
| M3 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 10 | 5 067 676 | |
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,3 | 5 391 311 | |
| BMW 3 Серії Touring (G21) | |||||||
| 318i | 1998 | 156 | 218 | 8,8 | 7 | 2 127 377 | |
| 320i | 1998 | 184 | 230 | 7,6 | 7,1 | 2 185 233 | |
| M340i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,5 | 7,8 | 2 981 774 | |
| 330e | 1998 | 184/292* | 230 | 6,0 | 2,8-7,5*** | 3 162 561 | |
| 330e xDrive | 1998 | 184/292* | 225 | 6,0 | 3,1/8*** | 3 318 404 | |
| 318d | 1995 | 150 | 213 | 8,8 | 5,6 | 2 314 787 | |
| 320d | 1995 | 190 | 229 | 7,2 | 5,7 | 2 472 024 | |
| 320d xDrive | 1995 | 190 | 225 | 7,5 | 6,0 | 2 613 676 | |
| 330d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,2 | 6,4 | 3 033 057 | |
| M340d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,7 | 6,6 | 3 581 295 | |
| BMW 3 Серії Touring (G81) | |||||||
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,6 | 10,7 | 5 472 319 | |
| BMW 4 Серії Coupé (G22) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 240 | 7,5 | 6,6 | 2 153 268 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,4 - 6,6 | 2 450 913 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 5,7 | 7,2 | 2 597 743 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,4 | 7,7 | 3 220 517 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,1 | 6 | 2 706 236 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,6 | 6,5 | 3 072 392 | |
| BMW 4 Серії Coupe (G82) | |||||||
| M4 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,4-10,3 | 4 887 735 | |
| M4 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 10,0-9,9 | 5 217 345 | |
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,3 - 10,2 | 5 446 877 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G23) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 236 | 8,2 | 6,9 | 2 538 792 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,3 | 7,5 | 2 979 434 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,8 | 7,7 | 3 606 140 | |
| 420d | 1995 | 190 | 236 | 7,6 | 5,7 | 2 706 833 | |
| 430d | 2993 | 286 | 250 | 5,8 | 6,1 | 2 885 679 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 5,0 | 6,8 | 3 478 678 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G83) | |||||||
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,7 | 10,5 | 5 674 168 | |
| BMW 4 Серії Gran Coupé (G26) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 235 | 7,9 | 7,3 | 2 453 054 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 6,2 | 7,6 - 6,8 | 2 748 010 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,1 | 7,8 | 2 892 450 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,6 | 7,9 | 3 679 481 | |
| 420d | 1995 | 190 | 235 | 7,3 | 5,6 | 2 790 481 | |
| 420d xDrive | 2993 | 190 | 233 | 7,6 | 6 | 2 937 013 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,3 | 6,3 | 3 262 390 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G60) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 230 | 7,5 | 6,3 | 2 437 270 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 230 | 6,3 | 2,6/7,1*** | 3 483 059 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 225 | 6,3 | 3/7,8*** | 3 623 866 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,3 | 3,3/8,2*** | 3 642 537 | |
| 520d | 1995 | 197 | 233 | 7,3 | 5,5 | 2 626 771 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 228 | 7,3 | 5,9 | 2 765 486 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,2 | 6,2 | 2 976 098 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G90) | |||||||
| M5 | 4395 | 544/727* | 250/305 | 3,5 | 5,2/10,7*** | 7 057 284 | |
| BMW 5 Серії Touring (G61) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 222 | 7,8 | 6,7-6,6 | 2 517 233 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 220 | 6,4 | 2,8/7,5*** | 3 571 138 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 218 | 6,4 | 3,2/7,9*** | 3 711 944 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,4 | 3,4/8,4*** | 3 730 615 | |
| 520d | 1995 | 197 | 220 | 7,5 | 5,8 | 2 706 833 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 218 | 7,5 | 6,1 | 2 845 598 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,4 | 6,5 | 3 056 160 | |
| BMW 5 Серії Touring (G99) | |||||||
| M5 Touring | 4395 | 577/727* | 250/305 | 3,6 | 5,5/11*** | 7 108 568 | |
| BMW 7 Серії Sedan (G70) | |||||||
| 740 xDrive | 2993 | 400 | 250 | 5,1 | 8,4 | 5 786 594 | |
| 740d xDrive | 2993 | 286/313* | 250 | 5,7 | 7 | 5 591 815 | |
| 750e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,6 | 5,5/8,9*** | 6 620 377 | |
| M760e xDrive | 2998 | 426/612* | 250 | 4,1 | 6,7/10*** | 8 231 382 | |
| BMW X1 (U11) SAV | |||||||
| X1 sDrive18i | 1499 | 136 | 208 | 9,2 | 6,8 | 1 774 018 | |
| X1 sDrive20i | 1499 | 156/170* | 216 | 8,3 | 6,1 | 1 831 326 | |
| X1 xDrive23i | 1998 | 204/218* | 233 | 7,1 | 6,7 | 2 462 613 | |
| X1 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 7,9 | 2 933 975 | |
| X1 xDrive25e | 1499 | 136/245* | 190 | 6,8 | 2,8/6,5*** | 2 545 414 | |
| X1 xDrive30e | 1499 | 150/326* | 205 | 5,6 | 2,8/6,5*** | 2 695 680 | |
| X1 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,3 | 1 984 331 | |
| X1 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,8 | 1 951 668 | |
| X1 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,6 | 5,1 | 2 058 169 | |
| X1 xDrive23d | 1995 | 197/211* | 225 | 7,4 | 5,1-5,0 | 2 448 871 | |
| BMW X2 (U10) SAC | |||||||
| X2 sDrive20i | 1499 | 150/170* | 213 | 8,3 | 6,2 | 1 879 274 | |
| X2 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 8,2 | 2 926 557 | |
| X2 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,5 | 2 029 440 | |
| X2 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,9 | 2 031 830 | |
| X2 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 207 | 8,6 | 5,2 | 2 138 232 | |
| BMW X3 (G45) SAV | |||||||
| X3 20 | 1998 | 190 | 218 | 8,4 | 7,8 | 2 545 414 | |
| X3 20 xDrive | 1998 | 190/208* | 215 | 7,8 | 7,6 | 2 688 710 | |
| X3 M50 xDrive | 2998 | 381/398* | 250 | 4,6 | 8,3 | 3 878 541 | |
| X3 30e xDrive | 1998 | 190/299* | 215 | 6,2 | 3,3/8,2*** | 3 585 975 | |
| X3 20d xDrive | 1995 | 197 | 215 | 7,7 | 6,5 | 2 994 171 | |
| X3 40d xDrive | 2993 | 286/303* | 245 | 5,4 | 6,7 | 3 248 847 | |
| BMW X5 (G65) SAV | |||||||
| X5 40 xDrive | 2998 | 400 | 250 | 5,3 | 9,1 | 4 703 960 | |
| X5 40d xDrive | 2993 | 286/313* | 230 | 6,1 | 7,3 | 4 541 645 | |
| X5 50e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,8 | 5,8-5,5/9,7*** | 5 048 806 | |
| X5 M60e xDrive | 2993 | 426/612* | 250 | 4,2 | 6,2/10,9*** | 6 251 135 | |
| BMW X6 (G06) SAC | |||||||
| X6 xDrive40i M Sport | 2998 | 381 | 250 | 5,4 | 9,6 - 8,9 | 4 797 615 | |
| X6 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,3 | 12,4 | 5 469 680 | |
| X6 xDrive30d M Sport | 2993 | 286/298* | 233 | 6,1 | 7,9 - 7,5 | 4 607 367 | |
| X6 xDrive40d M Sport | 2993 | 340/352* | 245 | 5,5 | 8,1-7,5 | 4 984 278 | |
| BMW X6 (F96) SAC | |||||||
| X6 M Competition | 4395 | 625 | 250 | 3,9 | 12,8 | 7 620 210 | |
| BMW X7 (G07) SAV | |||||||
| X7 xDrive40i | 2998 | 381 | 250 | 5,8 | 10,5 | 4 988 858 | |
| X7 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,7 | 12,9 - 12,8 | 6 222 157 | |
| X7 xDrive40d | 2993 | 340/352* | 245 | 5,9 | 8,6 - 8,7 | 5 228 846 | |
| BMW XM (G09) SAV | |||||||
| XM 50e | 2998 | 313/476* | 250 | 5,1 | 4,7/11,3*** | 7 105 879 | |
| XM Label | 4395 | 585/748* | 250 | 3,8 | 5,3/12,9*** | 10 095 271 | |
|
* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів. Ціни автомобілів визначені станом на 20.11.2026 згідно встановленого Продавцем на 20.11.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 49.79 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист. |
|||||||