Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.
Дійсний для автомобілів виробництва з 01.07.2026р. по 31.10.2026р.
| Модель | Об’єм двигуна, см.куб. | Потужність, к.с. | Макс. швидкість, км/год. | Прискорення 0-100 км/год., с | Витрата палива*, л/100 км | Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн. | |
| BMW 1 Cерії Hatch (F70) | |||||||
| 116 | 1499 | 122 | 210 | 9,8 | 6,5 - 6,3 | 1 581 949 | |
| 120 | 1499 | 156/170* | 226 | 7,8 | 5,9 - 5,8 | 1 823 770 | |
| 123 xDrive | 1998 | 204/218* | 246 | 6,3 | 6,6-6,3 | 1 998 912 | |
| M135 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 8,2 | 2 529 348 | |
| 118d | 1995 | 150 | 222 | 8,3 | 5,2-5,0 | 1 960 868 | |
| 120d | 1995 | 150/163* | 222 | 7,9 | 4,8 | 1 976 298 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G42) | |||||||
| 218i | 1998 | 156 | 224 | 8,7 | 7 | 2 158 321 | |
| 220i | 1998 | 184 | 236 | 7,5 | 6,9 | 2 564 609 | |
| 230i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,1 | 2 711 826 | |
| M240i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,3 | 8 | 3 283 595 | |
| 220d | 1995 | 190 | 237 | 6,9 | 5,3 | 2 599 011 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G87) | |||||||
| M2 | 2993 | 480 | 250 | 4,2/4,0 | 10,5 - 9,8 | 4 589 272 | |
| M2 М xDrive | 2993 | 480 | 250 | 3,7 | 10,4-10,3 | 4 808 478 | |
| BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74) | |||||||
| 216 | 1499 | 122 | 214 | 9,9 | 6,4 | 1 793 820 | |
| 220 | 1499 | 156/170* | 230 | 7,9 | 5,8 | 2 013 330 | |
| 223 xDrive | 1998 | 204/218* | 250 | 6,4 | 6,1 - 6,1 | 2 184 780 | |
| M235 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 8,2 | 2 718 858 | |
| 218d | 1995 | 150 | 226 | 8,4 | 5,0 | 2 150 379 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 226 | 8,0 | 4,6 | 2 165 859 | |
| BMW 2 Серії Active Tourer (U06) | |||||||
| 216i | 1499 | 122 | 206 | 10,3 | 6,5 | 1 731 038 | |
| 218i | 1499 | 136 | 214 | 9.0 | 6,5 | 1 926 164 | |
| 220i | 1499 | 156/170* | 221 | 8,1 | 6,2 | 2 045 657 | |
| 223i | 1998 | 204/218* | 241 | 7,0 | 6,6 - 6,0 | 2 235 673 | |
| 223i xDrive | 1998 | 204/218* | 238 | 6,9 | 7,1 - 6,6 | 2 353 548 | |
| 225e xDrive | 1499 | 136/245* | 195 | 6,7 | 2,9-6,2*** | 2 448 202 | |
| 230e xDrive | 1499 | 150/326* | 205 | 5,5 | 2,9/6,2*** | 2 483 413 | |
| 218d | 1995 | 150 | 220 | 8,8 | 5,2 | 1 998 001 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 220 | 8,3 | 4,9 | 2 067 967 | |
| 223d xDrive | 1995 | 197/211* | 233 | 7,3 | 4,9 | 2 285 454 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G20) | |||||||
| 318i | 1998 | 156 | 223 | 8.6 | 6,7 | 2 291 929 | |
| 320i | 1998 | 184 | 235 | 7,4 | 6,8 | 2 356 330 | |
| 320i xDrive | 1998 | 184 | 230 | 7,7 | 7,1 | 2 289 703 | |
| M340i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,3 | 7,5 | 2 954 102 | |
| 330e | 1998 | 184/292* | 230 | 5,9 | 3/7,7*** | 3 124 995 | |
| 330e xDrive | 1998 | 184/292* | 230 | 5,9 | 3,2/8,1*** | 3 283 493 | |
| 318d | 1995 | 150 | 218 | 8,3 | 5,5 | 2 500 765 | |
| 320d | 1995 | 190 | 235 | 6,9 | 5,5 | 2 676 413 | |
| 320d xDrive | 1995 | 190 | 228 | 7,2 | 5,5 | 2 581 102 | |
| 330d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,0 | 6,1 | 3 007 272 | |
| M340d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,6 | 6,4 | 3 564 420 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G80) | |||||||
| M3 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,1 - 10,0 | 4 909 911 | |
| M3 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 10 | 5 149 101 | |
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,3 | 5 477 936 | |
| BMW 3 Серії Touring (G21) | |||||||
| 318i | 1998 | 156 | 218 | 8,8 | 7 | 2 161 559 | |
| 320i | 1998 | 184 | 230 | 7,6 | 7,1 | 2 220 345 | |
| M340i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,5 | 7,8 | 3 029 683 | |
| 330e | 1998 | 184/292* | 230 | 6,0 | 2,8-7,5*** | 3 213 376 | |
| 330e xDrive | 1998 | 184/292* | 225 | 6,0 | 3,1/8*** | 3 371 722 | |
| 318d | 1995 | 150 | 213 | 8,8 | 5,6 | 2 351 980 | |
| 320d | 1995 | 190 | 229 | 7,2 | 5,7 | 2 511 743 | |
| 320d xDrive | 1995 | 190 | 225 | 7,5 | 6,0 | 2 655 671 | |
| 330d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,2 | 6,4 | 3 081 791 | |
| M340d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,7 | 6,6 | 3 638 838 | |
| BMW 3 Серії Touring (G81) | |||||||
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,6 | 10,7 | 5 560 246 | |
| BMW 4 Серії Coupé (G22) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 240 | 7,5 | 6,6 | 2 187 866 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,4 - 6,6 | 2 490 293 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 5,7 | 7,2 | 2 639 483 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,4 | 7,7 | 3 272 262 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,1 | 6 | 2 749 718 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,6 | 6,5 | 3 121 757 | |
| BMW 4 Серії Coupe (G82) | |||||||
| M4 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,4-10,3 | 4 966 269 | |
| M4 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 10,0-9,9 | 5 301 174 | |
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,3 - 10,2 | 5 534 394 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G23) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 236 | 8,2 | 6,9 | 2 579 584 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,3 | 7,5 | 3 027 306 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,8 | 7,7 | 3 664 082 | |
| 420d | 1995 | 190 | 236 | 7,6 | 5,7 | 2 750 325 | |
| 430d | 2993 | 286 | 250 | 5,8 | 6,1 | 2 932 045 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 5,0 | 6,8 | 3 534 572 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G83) | |||||||
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,7 | 10,5 | 5 765 338 | |
| BMW 4 Серії Gran Coupé (G26) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 235 | 7,9 | 7,3 | 2 492 468 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 6,2 | 7,6 - 6,8 | 2 792 163 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,1 | 7,8 | 2 938 925 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,6 | 7,9 | 3 738 601 | |
| 420d | 1995 | 190 | 235 | 7,3 | 5,6 | 2 835 317 | |
| 420d xDrive | 2993 | 190 | 233 | 7,6 | 6 | 2 984 203 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,3 | 6,3 | 3 314 809 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G60) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 230 | 7,5 | 6,3 | 2 476 431 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 230 | 6,3 | 2,6/7,1*** | 3 539 023 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 225 | 6,3 | 3/7,8*** | 3 682 092 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,3 | 3,3/8,2*** | 3 701 063 | |
| 520d | 1995 | 197 | 233 | 7,3 | 5,5 | 2 668 977 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 228 | 7,3 | 5,9 | 2 809 920 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,2 | 6,2 | 3 023 916 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G90) | |||||||
| M5 | 4395 | 544/727* | 250/305 | 3,5 | 5,2/10,7*** | 7 170 677 | |
| BMW 5 Серії Touring (G61) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 222 | 7,8 | 6,7-6,6 | 2 557 679 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 220 | 6,4 | 2,8/7,5*** | 3 628 517 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 218 | 6,4 | 3,2/7,9*** | 3 771 586 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,4 | 3,4/8,4*** | 3 790 557 | |
| 520d | 1995 | 197 | 220 | 7,5 | 5,8 | 2 750 325 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 218 | 7,5 | 6,1 | 2 891 320 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,4 | 6,5 | 3 105 265 | |
| BMW 5 Серії Touring (G99) | |||||||
| M5 Touring | 4395 | 577/727* | 250/305 | 3,6 | 5,5/11*** | 7 222 785 | |
| BMW 7 Серії Sedan (G70) | |||||||
| 740 xDrive | 2993 | 400 | 250 | 5,1 | 8,4 | 5 879 570 | |
| BMW X1 (U11) SAV | |||||||
| X1 sDrive18i | 1499 | 136 | 208 | 9,2 | 6,8 | 1 802 522 | |
| X1 sDrive20i | 1499 | 156/170* | 216 | 8,3 | 6,1 | 1 860 751 | |
| X1 xDrive23i | 1998 | 204/218* | 233 | 7,1 | 6,7 | 2 502 181 | |
| X1 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 7,9 | 2 981 117 | |
| X1 xDrive25e | 1499 | 136/245* | 190 | 6,8 | 2,8/6,5*** | 2 586 313 | |
| X1 xDrive30e | 1499 | 150/326* | 205 | 5,6 | 2,8/6,5*** | 2 738 993 | |
| X1 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,3 | 2 016 214 | |
| X1 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,8 | 1 983 027 | |
| X1 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,6 | 5,1 | 2 091 239 | |
| X1 xDrive23d | 1995 | 197/211* | 225 | 7,4 | 5,1-5,0 | 2 488 219 | |
| BMW X2 (U10) SAC | |||||||
| X2 sDrive20i | 1499 | 150/170* | 213 | 8,3 | 6,2 | 1 909 469 | |
| X2 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 8,2 | 2 973 579 | |
| X2 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,5 | 2 062 048 | |
| X2 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,9 | 2 064 477 | |
| X2 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 207 | 8,6 | 5,2 | 2 172 588 | |
| BMW X3 (G45) SAV | |||||||
| X3 20 | 1998 | 190 | 218 | 8,4 | 7,8 | 2 586 313 | |
| X3 20 xDrive | 1998 | 190/208* | 215 | 7,8 | 7,6 | 2 731 911 | |
| X3 M50 xDrive | 2998 | 381/398* | 250 | 4,6 | 8,3 | 3 940 860 | |
| X3 30e xDrive | 1998 | 190/299* | 215 | 6,2 | 3,3/8,2*** | 3 643 593 | |
| X3 20d xDrive | 1995 | 197 | 215 | 7,7 | 6,5 | 3 042 280 | |
| X3 40d xDrive | 2993 | 286/303* | 245 | 5,4 | 6,7 | 3 301 048 | |
| BMW X5 (G05) SAV-до 31.07.2026 | |||||||
| X5 xDrive40i | 2998 | 381 | 250 | 5,4 | 9,9 - 9,3 | 4 432 645 | |
| X5 xDrive30d | 2993 | 286/298* | 233 | 6,1 | 8,2 - 7,8 | 4 239 088 | |
| BMW X5 (G65) SAV - з 01.08.2026 | |||||||
| X5 40 xDrive | 2998 | 400 | 250 | 5,3 | 9,1 | 4 779 541 | |
| X5 40d xDrive | 2993 | 286/313* | 230 | 6,1 | 7,3 | 4 614 617 | |
| BMW X6 (G06) SAC | |||||||
| X6 xDrive40i M Sport | 2998 | 381 | 250 | 5,4 | 9,6 - 8,9 | 4 874 701 | |
| X6 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,3 | 12,4 | 5 557 564 | |
| X6 xDrive30d M Sport | 2993 | 286/298* | 233 | 6,1 | 7,9 - 7,5 | 4 681 396 | |
| X6 xDrive40d M Sport | 2993 | 340/352* | 245 | 5,5 | 8,1-7,5 | 5 064 363 | |
| BMW X6 (F96) SAC | |||||||
| X6 M Competition | 4395 | 625 | 250 | 3,9 | 12,8 | 7 742 648 | |
| BMW X7 (G07) SAV | |||||||
| X7 xDrive40i | 2998 | 381 | 250 | 5,8 | 10,5 | 5 069 017 | |
| X7 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,7 | 12,9 - 12,8 | 6 322 131 | |
| X7 xDrive40d | 2993 | 340/352* | 245 | 5,9 | 8,6 - 8,7 | 5 312 861 | |
| BMW XM (G09) SAV | |||||||
| XM 50e | 2998 | 313/476* | 250 | 5,1 | 4,7/11,3*** | 7 220 053 | |
| XM Label | 4395 | 585/748* | 250 | 3,8 | 5,3/12,9*** | 10 257 477 | |
|
* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів. Ціни автомобілів визначені станом на 23.10.2026 згідно встановленого Продавцем на 23.10.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 50.59 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист. |
|||||||