Прайс-лист.
BMW Автомобілі

Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.

Дійсний для автомобілів виробництва з 01.03.2026р. по 30.06.2026р.

Модель Об’єм двигуна, см.куб. Потужність, к.с. Макс. швидкість, км/год. Прискорення 0-100 км/год., с Витрата палива*, л/100 км Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн.
BMW 1 Cерії Hatch (F70)
116 1499 122 210 9,8 6,6 - 6,5 1 608 287
120 1499 156/170* 226 7,8 6,0 - 5,9 1 854 467
123 xDrive 1998 204/218* 246 6,3 6,6 2 032 592
M135 xDrive 1998 300 250 4,9 7,8 - 7,6 2 571 662
118d 1995 150 222 8,3 5,2 1 993 971
120d 1995 150/163* 222 7,9 4,8 2 009 628
BMW 2 Серії Coupé (G42)
218i 1998 156 224 8,7 7,1 - 6,5 2 194 798
220i 1998 184 236 7,5 6,9 - 6,3 2 607 726
230i 1998 245 250 5,9 7,2 - 6,5 2 757 354
M240i xDrive 2998 381/392 250 4,3 8 3 338 594
220d 1995 190 237 7,6 5,1 - 4,6 2 642 797
BMW 2 Серії Coupé (G87)
M2 2993 480 285 4,2/4,0 10,2 - 9,8 4 666 099
M2 CS 2993 530 302 3,8 10 6 822 016
BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74)
216 1499 122 214 9,9 6,4 1 824 041
220 1499 156/170* 230 7,9 5,8 2 047 153
223 xDrive 1998 204/218 250 6,4 6,4 - 6,3 2 221 415
M235 xDrive 1998 300 250 4,9 8,2 2 764 243
218d 1995 150 226 8,4 5,0 2 186 552
220d 1995 150/163* 226 8,0 4,6 2 202 261
BMW 2 Серії Active Tourer (U06)
216i 1499 122 206 10,3 6,7 - 6,2 1 760 212
218i 1499 136 214 9.0 6,7 1 958 534
220i 1499 156/170* 221 8,1 6,2 2 080 032
223i 1998 218 241 7,0 6,6 - 6,0 2 273 240
223i xDrive 1998 218 238 6,9 7,1 - 6,6 2 393 016
225e xDrive 1499 136/245* 195 6,7 0,8 - 0,6 2 489 359
230e xDrive 1499 150/326* 205 5,5 0,8 - 0,6 2 522 030
218d 1995 150 220 8,8 5,2 2 031 705
220d 1995 150/163* 220 8,3 4,9 2 102 787
223d xDrive 1995 211 233 7,3 5,1 - 4,6 2 323 864
BMW 3 Серії Sedan (G20)
318i 1998 156 223 8.6 7,2 - 6,4 2 330 597
320i 1998 184 235 7,4 7,2 - 6,4 2 396 147
320i xDrive 1998 184 230 7,7 7,2 - 6,8 2 328 196
330i 1998 245 250 5,9 7,3 - 6,6 2 647 755
330i xDrive 1998 245 250 5,7 7,8 - 7,0 2 557 153
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,3 7,5 3 003 482
330e 1998 184/292* 230 5,9 1 - 0,8 3 177 379
330e xDrive 1998 184/292* 230 5,9 1,1 - 0,9 3 338 386
318d 1995 150 218 8,3 5,5 - 4,8 2 543 010
320d 1995 190 235 6,9 5,5 - 4,8 2 721 500
320d xDrive 1995 190 228 7,2 5,8 - 5,1 2 624 374
330d xDrive 2993 286 250 5,0 6,0 - 5,4 3 057 603
M340d xDrive 2993 340 250 4,6 6,4 - 5,9 3 623 865
BMW 3 Серії Sedan (G80)
M3 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 991 869
M3 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 235 022
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,2 -10,1 5 569 247
BMW 3 Серії Touring (G21)
318i 1998 156 218 8,8 7,5 - 6,7 2 197 930
320i 1998 184 230 7,6 7,5 - 6,7 2 257 635
330i 1998 245 250 6,1 7,7 - 6,8 2 486 540
330i xDrive 1998 245 250 6,0 8,1 - 7,3 2 632 777
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,5 7,9 3 080 254
330e 1998 184/292* 230 6,0 1 - 0,9 3 267 198
330e xDrive 1998 184/292* 225 6,0 1,1 - 1 3 428 152
318d 1995 150 213 8,8 5,7 - 5,0 2 391 502
320d 1995 190 229 7,2 5,7 - 5,0 2 553 865
320d xDrive 1995 190 225 7,5 6,0 - 5,3 2 700 154
330d xDrive 2993 286 250 5,2 6,3 - 5,6 3 133 331
M340d xDrive 2993 340 250 4,7 6,6 - 6,0 3 699 540
BMW 3 Серії Touring (G81)
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,6 10,4 5 652 908
BMW 4 Серії Coupé (G22)
420i 1998 184 240 7,5 7,1 - 6,3 2 224 599
430i 1998 245 250 5,9 7,4 - 6,6 2 532 050
430i xDrive 1998 245 250 5,7 7,7 - 6,9 2 683 610
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,4 7,7 3 326 852
430d xDrive 2993 286 250 5,1 6,2 - 5,5 2 795 818
M440d xDrive 2993 340 250 4,6 6,7 - 6,1 3 173 935
BMW 4 Серії Coupe (G82)
M4 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 5 049 174
M4 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 389 557
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,1 - 10,0 5 626 604
BMW 4 Серії Convertible (G23)
420i 1998 184 236 8,2 7,4 - 6,7 2 622 756
430i 1998 245 250 6,5 7,7 - 6,9 2 930 208
430i xDrive 1998 245 250 6,4 8,0 - 7,3 3 077 853
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,8 7,7 3 725 113
420d 1995 190 236 7,6 5,8 - 5,2 2 796 392
430d 2993 286 250 5,8 6,2 - 5,6 2 981 145
M440d xDrive 2993 340 250 5,0 6,9 - 6,4 3 593 542
BMW 4 Серії Convertible (G83)
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,7 10,3 - 10,2 5 861 302
BMW 4 Серії Gran Coupé (G26)
420i 1998 184 235 7,9 7,2 - 6,6 2 534 242
430i 1998 245 250 6,2 7,6 - 6,8 2 838 823
430i xDrive 1998 245 250 6,1 7,7 - 7,1 2 987 982
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,6 7,8 3 800 789
420d 1995 190 235 7,3 5,5 - 5,1 2 882 715
420d xDrive 2993 190 233 7,6 5,8 - 5,3 3 034 066
430d xDrive 2993 286 250 5,3 6,2 - 5,7 3 370 221
BMW 5 Серії Sedan (G60)
520i 1998 190/208* 230 7,5 6,4 2 518 063
530e 1998 190/299* 230 6,3 0,8 - 0,6 3 598 292
530e xDrive 1998 190/299* 225 6,3 0,9 - 0,7 3 743 745
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,3 1,0 - 0,8 3 763 056
520d 1995 197 233 7,3 5,6 - 5,1 2 713 828
520d xDrive 1995 197 228 7,3 6,0 - 5,5 2 857 089
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,2 6,3 - 5,8 3 074 617
BMW 5 Серії Sedan (G90)
M5 4395 577/727* 250/305 3,5 1,7 - 1,6 7 288 803
BMW 5 Серії Touring (G61)
520i 1998 190/208* 222 7,8 6,7 2 602 715
530e 1998 190/299* 220 6,3 0,9 - 0,7 3 689 259
530e xDrive 1998 190/299* 218 7,4 1,0 - 0,8 3 834 660
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,4 1,1 3 854 023
520d 1995 197 220 7,5 5,9 - 5,3 2 796 497
520d xDrive 1995 197 218 7,5 6,2 - 5,7 2 939 811
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,4 6,5 - 6,0 3 157 286
BMW 5 Серії Touring (G99)
M5 Touring 4395 577/727* 250/305 3,6 2,0 7 343 446
BMW 7 Серії Sedan (G70)
740d 2993 286/299* 250 6,0 6,7 - 5,7 5 294 989
740d xDrive 2993 286/299* 250 5,8 6,9 - 5,9 5 491 119
750e xDrive 2998 313/489* 250 4,8 1,2 - 1,0 6 560 492
M760e xDrive 2998 381/571* 250 4,3 1,2 - 1,1 7 952 608
BMW Z4 Roadster (G29)
Z4 sDrive20i 1998 197 240 6,6 7,2 - 6,8 2 619 260
Z4 sDrive30i 1998 258 250 5,4 7,3 - 6,9 3 219 079
Z4 M40i 2998 340 250 4,5 8,0 - 7,8 3 464 320
BMW X1 (U11) SAV
X1 sDrive18i 1499 136 208 9,2 7,1 - 6,3 1 832 965
X1 sDrive20i 1499 156/170* 216 8,3 6,6 - 5,9 1 892 044
X1 xDrive23i 1998 204/218* 233 7,1 7,2 - 6,5 2 544 106
X1 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,2 - 7,8 3 030 882
X1 xDrive25e 1499 136/245* 190 6,8 1,1 - 0,7 2 629 802
X1 xDrive30e 1499 150/326* 205 5,6 1,1 - 0,8 2 784 963
X1 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,6 - 5,0 2 050 180
X1 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,8 - 4,5 2 016 517
X1 xDrive20d 1995 150/163* 210 8,6 5,3 - 4,7 2 126 482
X1 xDrive23d 1995 197/211* 225 7,4 5,3 - 4,7 2 529 910
BMW X2 (U10) SAC
X2 sDrive20i 1499 150/170* 213 8,3 6,5 - 6,0 1 941 625
X2 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,1 - 7,7 3 023 210
X2 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,5 - 5,1 2 096 733
X2 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,9 - 4,5 2 099 238
X2 xDrive20d 1995 150/163* 207 8,6 5,2 - 4,8 2 209 151
BMW X3 (G45) SAV
X3 20 1998 190 218 8,4 7,2 - 6,9 2 630 115
X3 20 xDrive 1998 190/208* 215 7,8 7,2 - 6,9 2 778 074
X3 M50 xDrive 2998 381/398* 250 4,6 8 - 7,7 4 006 939
X3 30e xDrive 1998 190/299* 215 6,2 1 3 704 707
X3 20d xDrive 1995 197 215 7,7 6,1- 5,8 3 093 614
X3 40d xDrive 2993 286/303* 245 5,4 6,7 3 356 704
BMW X5 (G05) SAV
X5 xDrive40i 2998 381 250 5,4 9,9 - 8,5 4 507 076
X5 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,5 - 11,5 5 479 846
X5 xDrive50e 2998 313/489* 250 4,8 1,1 - 0,8 5 002 359
X5 xDrive30d 2993 286/298* 233 6,1 8,2 - 7,1 4 310 372
X5 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,5 7,6 4 668 917
BMW X5 (F95) SAV
X5 M Competition 4395 625 250 3,9 12,9 - 13,1 7 683 464
BMW X6 (G06) SAC
X6 xDrive40i M Sport 2998 381 250 5,4 9,6 - 8,5 4 956 380
X6 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,3 - 11,4 5 650 663
X6 xDrive30d M Sport 2993 286/298* 233 6,1 7,9 - 7,0 4 759 989
X6 xDrive40d M Sport 2993 340/352* 245 5,5 7,4 5 149 274
BMW X6 (F96) SAC
X6 M Competition 4395 625 250 3,9 12,7 - 12,9 7 872 392
BMW X7 (G07) SAV
X7 xDrive40i 2998 381 250 5,8 10,6 - 9,6 5 154 076
X7 M60i xDrive 4395 530 250 4,7 12,9 - 12,1 6 427 929
X7 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,9 8,6 - 7,7 5 402 030
BMW XM (G09) SAV
XM 50e 2998 313/476* 250 5,1 1,5 - 1,4 7 341 202
XM Label 4395 585/748* 250 3,8 1,8 10 428 710

* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів.

Ціни автомобілів визначені станом на 21.08.2026 згідно встановленого Продавцем на 21.08.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 52.19 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист.