Прайс-лист.
BMW Автомобілі

Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.

Дійсний для автомобілів виробництва з 01.03.2026р. по 30.06.2026р.

Модель Об’єм двигуна, см.куб. Потужність, к.с. Макс. швидкість, км/год. Прискорення 0-100 км/год., с Витрата палива*, л/100 км Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн.
BMW 1 Cерії Hatch (F70)
116 1499 122 210 9,8 6,6 - 6,5 1 574 389
120 1499 156/170* 226 7,8 6,0 - 5,9 1 815 381
123 xDrive 1998 204/218* 246 6,3 6,6 1 989 751
M135 xDrive 1998 300 250 4,9 7,8 - 7,6 2 517 460
118d 1995 150 222 8,3 5,2 1 951 945
120d 1995 150/163* 222 7,9 4,8 1 967 272
BMW 2 Серії Coupé (G42)
218i 1998 156 224 8,7 7,1 - 6,5 2 148 539
220i 1998 184 236 7,5 6,9 - 6,3 2 552 763
230i 1998 245 250 5,9 7,2 - 6,5 2 699 238
M240i xDrive 2998 381/392 250 4,3 8 3 268 227
220d 1995 190 237 7,6 5,1 - 4,6 2 587 095
BMW 2 Серії Coupé (G87)
M2 2993 480 285 4,2/4,0 10,2 - 9,8 4 567 753
M2 CS 2993 530 302 3,8 10 6 678 229
BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74)
216 1499 122 214 9,9 6,4 1 785 596
220 1499 156/170* 230 7,9 5,8 2 004 005
223 xDrive 1998 204/218 250 6,4 6,4 - 6,3 2 174 595
M235 xDrive 1998 300 250 4,9 8,2 2 705 982
218d 1995 150 226 8,4 5,0 2 140 467
220d 1995 150/163* 226 8,0 4,6 2 155 845
BMW 2 Серії Active Tourer (U06)
216i 1499 122 206 10,3 6,7 - 6,2 1 723 112
218i 1499 136 214 9.0 6,7 1 917 254
220i 1499 156/170* 221 8,1 6,2 2 036 192
223i 1998 218 241 7,0 6,6 - 6,0 2 225 327
223i xDrive 1998 218 238 6,9 7,1 - 6,6 2 342 579
225e xDrive 1499 136/245* 195 6,7 0,8 - 0,6 2 436 891
230e xDrive 1499 150/326* 205 5,5 0,8 - 0,6 2 468 873
218d 1995 150 220 8,8 5,2 1 988 883
220d 1995 150/163* 220 8,3 4,9 2 058 467
223d xDrive 1995 211 233 7,3 5,1 - 4,6 2 274 884
BMW 3 Серії Sedan (G20)
318i 1998 156 223 8.6 7,2 - 6,4 2 281 475
320i 1998 184 235 7,4 7,2 - 6,4 2 345 644
320i xDrive 1998 184 230 7,7 7,2 - 6,8 2 279 125
330i 1998 245 250 5,9 7,3 - 6,6 2 591 949
330i xDrive 1998 245 250 5,7 7,8 - 7,0 2 503 257
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,3 7,5 2 940 178
330e 1998 184/292* 230 5,9 1 - 0,8 3 110 410
330e xDrive 1998 184/292* 230 5,9 1,1 - 0,9 3 268 023
318d 1995 150 218 8,3 5,5 - 4,8 2 489 411
320d 1995 190 235 6,9 5,5 - 4,8 2 664 139
320d xDrive 1995 190 228 7,2 5,8 - 5,1 2 569 061
330d xDrive 2993 286 250 5,0 6,0 - 5,4 2 993 159
M340d xDrive 2993 340 250 4,6 6,4 - 5,9 3 547 485
BMW 3 Серії Sedan (G80)
M3 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 886 656
M3 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 124 685
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,2 -10,1 5 451 865
BMW 3 Серії Touring (G21)
318i 1998 156 218 8,8 7,5 - 6,7 2 151 604
320i 1998 184 230 7,6 7,5 - 6,7 2 210 051
330i 1998 245 250 6,1 7,7 - 6,8 2 434 132
330i xDrive 1998 245 250 6,0 8,1 - 7,3 2 577 286
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,5 7,9 3 015 332
330e 1998 184/292* 230 6,0 1 - 0,9 3 198 336
330e xDrive 1998 184/292* 225 6,0 1,1 - 1 3 355 898
318d 1995 150 213 8,8 5,7 - 5,0 2 341 097
320d 1995 190 229 7,2 5,7 - 5,0 2 500 038
320d xDrive 1995 190 225 7,5 6,0 - 5,3 2 643 243
330d xDrive 2993 286 250 5,2 6,3 - 5,6 3 067 290
M340d xDrive 2993 340 250 4,7 6,6 - 6,0 3 621 566
BMW 3 Серії Touring (G81)
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,6 10,4 5 533 762
BMW 4 Серії Coupé (G22)
420i 1998 184 240 7,5 7,1 - 6,3 2 177 711
430i 1998 245 250 5,9 7,4 - 6,6 2 478 682
430i xDrive 1998 245 250 5,7 7,7 - 6,9 2 627 048
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,4 7,7 3 256 732
430d xDrive 2993 286 250 5,1 6,2 - 5,5 2 736 891
M440d xDrive 2993 340 250 4,6 6,7 - 6,1 3 107 038
BMW 4 Серії Coupe (G82)
M4 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 942 753
M4 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 275 962
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,1 - 10,0 5 508 013
BMW 4 Серії Convertible (G23)
420i 1998 184 236 8,2 7,4 - 6,7 2 567 477
430i 1998 245 250 6,5 7,7 - 6,9 2 868 448
430i xDrive 1998 245 250 6,4 8,0 - 7,3 3 012 982
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,8 7,7 3 646 600
420d 1995 190 236 7,6 5,8 - 5,2 2 737 453
430d 2993 286 250 5,8 6,2 - 5,6 2 918 312
M440d xDrive 2993 340 250 5,0 6,9 - 6,4 3 517 802
BMW 4 Серії Convertible (G83)
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,7 10,3 - 10,2 5 737 765
BMW 4 Серії Gran Coupé (G26)
420i 1998 184 235 7,9 7,2 - 6,6 2 480 828
430i 1998 245 250 6,2 7,6 - 6,8 2 778 989
430i xDrive 1998 245 250 6,1 7,7 - 7,1 2 925 005
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,6 7,8 3 720 680
420d 1995 190 235 7,3 5,5 - 5,1 2 821 956
420d xDrive 2993 190 233 7,6 5,8 - 5,3 2 970 117
430d xDrive 2993 286 250 5,3 6,2 - 5,7 3 299 188
BMW 5 Серії Sedan (G60)
520i 1998 190/208* 230 7,5 6,4 2 464 990
530e 1998 190/299* 230 6,3 0,8 - 0,6 3 522 451
530e xDrive 1998 190/299* 225 6,3 0,9 - 0,7 3 664 839
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,3 1,0 - 0,8 3 683 742
520d 1995 197 233 7,3 5,6 - 5,1 2 656 629
520d xDrive 1995 197 228 7,3 6,0 - 5,5 2 796 871
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,2 6,3 - 5,8 3 009 814
BMW 5 Серії Sedan (G90)
M5 4395 577/727* 250/305 3,5 1,7 - 1,6 7 135 178
BMW 5 Серії Touring (G61)
520i 1998 190/208* 222 7,8 6,7 2 547 858
530e 1998 190/299* 220 6,3 0,9 - 0,7 3 611 501
530e xDrive 1998 190/299* 218 7,4 1,0 - 0,8 3 753 838
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,4 1,1 3 772 792
520d 1995 197 220 7,5 5,9 - 5,3 2 737 555
520d xDrive 1995 197 218 7,5 6,2 - 5,7 2 877 849
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,4 6,5 - 6,0 3 090 741
BMW 5 Серії Touring (G99)
M5 Touring 4395 577/727* 250/305 3,6 2,0 7 188 670
BMW 7 Серії Sedan (G70)
740d 2993 286/299* 250 6,0 6,7 - 5,7 5 183 387
740d xDrive 2993 286/299* 250 5,8 6,9 - 5,9 5 375 383
750e xDrive 2998 313/489* 250 4,8 1,2 - 1,0 6 422 217
M760e xDrive 2998 381/571* 250 4,3 1,2 - 1,1 7 784 992
BMW Z4 Roadster (G29)
Z4 sDrive20i 1998 197 240 6,6 7,2 - 6,8 2 564 054
Z4 sDrive30i 1998 258 250 5,4 7,3 - 6,9 3 151 231
Z4 M40i 2998 340 250 4,5 8,0 - 7,8 3 391 303
BMW X1 (U11) SAV
X1 sDrive18i 1499 136 208 9,2 7,1 - 6,3 1 794 332
X1 sDrive20i 1499 156/170* 216 8,3 6,6 - 5,9 1 852 166
X1 xDrive23i 1998 204/218* 233 7,1 7,2 - 6,5 2 490 484
X1 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,2 - 7,8 2 967 001
X1 xDrive25e 1499 136/245* 190 6,8 1,1 - 0,7 2 574 374
X1 xDrive30e 1499 150/326* 205 5,6 1,1 - 0,8 2 726 265
X1 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,6 - 5,0 2 006 968
X1 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,8 - 4,5 1 974 015
X1 xDrive20d 1995 150/163* 210 8,6 5,3 - 4,7 2 081 662
X1 xDrive23d 1995 197/211* 225 7,4 5,3 - 4,7 2 476 588
BMW X2 (U10) SAC
X2 sDrive20i 1499 150/170* 213 8,3 6,5 - 6,0 1 900 701
X2 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,1 - 7,7 2 959 490
X2 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,5 - 5,1 2 052 541
X2 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,9 - 4,5 2 054 993
X2 xDrive20d 1995 150/163* 207 8,6 5,2 - 4,8 2 162 589
BMW X3 (G45) SAV
X3 20 1998 190 218 8,4 7,2 - 6,9 2 574 681
X3 20 xDrive 1998 190/208* 215 7,8 7,2 - 6,9 2 719 521
X3 M50 xDrive 2998 381/398* 250 4,6 8 - 7,7 3 922 486
X3 30e xDrive 1998 190/299* 215 6,2 1 3 626 624
X3 20d xDrive 1995 197 215 7,7 6,1- 5,8 3 028 411
X3 40d xDrive 2993 286/303* 245 5,4 6,7 3 285 956
BMW X5 (G05) SAV
X5 xDrive40i 2998 381 250 5,4 9,9 - 8,5 4 412 081
X5 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,5 - 11,5 5 364 348
X5 xDrive50e 2998 313/489* 250 4,8 1,1 - 0,8 4 896 925
X5 xDrive30d 2993 286/298* 233 6,1 8,2 - 7,1 4 219 523
X5 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,5 7,6 4 570 511
BMW X5 (F95) SAV
X5 M Competition 4395 625 250 3,9 12,9 - 13,1 7 521 521
BMW X6 (G06) SAC
X6 xDrive40i M Sport 2998 381 250 5,4 9,6 - 8,5 4 851 915
X6 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,3 - 11,4 5 531 565
X6 xDrive30d M Sport 2993 286/298* 233 6,1 7,9 - 7,0 4 659 663
X6 xDrive40d M Sport 2993 340/352* 245 5,5 7,4 5 040 744
BMW X6 (F96) SAC
X6 M Competition 4395 625 250 3,9 12,7 - 12,9 7 706 467
BMW X7 (G07) SAV
X7 xDrive40i 2998 381 250 5,8 10,6 - 9,6 5 045 444
X7 M60i xDrive 4395 530 250 4,7 12,9 - 12,1 6 292 449
X7 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,9 8,6 - 7,7 5 288 173
BMW XM (G09) SAV
XM 50e 2998 313/476* 250 5,1 1,5 - 1,4 7 186 473
XM Label 4395 585/748* 250 3,8 1,8 10 208 906

* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів.

Ціни автомобілів визначені станом на 24.07.2026 згідно встановленого Продавцем на 24.07.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 51.09 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист.