Прайс-лист.
BMW Автомобілі

Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.

Дійсний для автомобілів виробництва з 01.03.2026р. по 30.06.2026р.

Модель Об’єм двигуна, см.куб. Потужність, к.с. Макс. швидкість, км/год. Прискорення 0-100 км/год., с Витрата палива*, л/100 км Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн.
BMW 1 Cерії Hatch (F70)
116 1499 122 210 9,8 6,6 - 6,5 1 583 634
120 1499 156/170* 226 7,8 6,0 - 5,9 1 826 041
123 xDrive 1998 204/218* 246 6,3 6,6 2 001 435
M135 xDrive 1998 300 250 4,9 7,8 - 7,6 2 532 242
118d 1995 150 222 8,3 5,2 1 963 406
120d 1995 150/163* 222 7,9 4,8 1 978 823
BMW 2 Серії Coupé (G42)
218i 1998 156 224 8,7 7,1 - 6,5 2 161 155
220i 1998 184 236 7,5 6,9 - 6,3 2 567 753
230i 1998 245 250 5,9 7,2 - 6,5 2 715 088
M240i xDrive 2998 381/392 250 4,3 8 3 287 418
220d 1995 190 237 7,6 5,1 - 4,6 2 602 287
BMW 2 Серії Coupé (G87)
M2 2993 480 285 4,2/4,0 10,2 - 9,8 4 594 574
M2 CS 2993 530 302 3,8 10 6 717 444
BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74)
216 1499 122 214 9,9 6,4 1 796 081
220 1499 156/170* 230 7,9 5,8 2 015 773
223 xDrive 1998 204/218 250 6,4 6,4 - 6,3 2 187 364
M235 xDrive 1998 300 250 4,9 8,2 2 721 871
218d 1995 150 226 8,4 5,0 2 153 035
220d 1995 150/163* 226 8,0 4,6 2 168 504
BMW 2 Серії Active Tourer (U06)
216i 1499 122 206 10,3 6,7 - 6,2 1 733 231
218i 1499 136 214 9.0 6,7 1 928 513
220i 1499 156/170* 221 8,1 6,2 2 048 148
223i 1998 218 241 7,0 6,6 - 6,0 2 238 394
223i xDrive 1998 218 238 6,9 7,1 - 6,6 2 356 334
225e xDrive 1499 136/245* 195 6,7 0,8 - 0,6 2 451 200
230e xDrive 1499 150/326* 205 5,5 0,8 - 0,6 2 483 370
218d 1995 150 220 8,8 5,2 2 000 561
220d 1995 150/163* 220 8,3 4,9 2 070 554
223d xDrive 1995 211 233 7,3 5,1 - 4,6 2 288 243
BMW 3 Серії Sedan (G20)
318i 1998 156 223 8.6 7,2 - 6,4 2 294 872
320i 1998 184 235 7,4 7,2 - 6,4 2 359 418
320i xDrive 1998 184 230 7,7 7,2 - 6,8 2 292 508
330i 1998 245 250 5,9 7,3 - 6,6 2 607 169
330i xDrive 1998 245 250 5,7 7,8 - 7,0 2 517 956
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,3 7,5 2 957 443
330e 1998 184/292* 230 5,9 1 - 0,8 3 128 675
330e xDrive 1998 184/292* 230 5,9 1,1 - 0,9 3 287 213
318d 1995 150 218 8,3 5,5 - 4,8 2 504 029
320d 1995 190 235 6,9 5,5 - 4,8 2 679 783
320d xDrive 1995 190 228 7,2 5,8 - 5,1 2 584 146
330d xDrive 2993 286 250 5,0 6,0 - 5,4 3 010 735
M340d xDrive 2993 340 250 4,6 6,4 - 5,9 3 568 316
BMW 3 Серії Sedan (G80)
M3 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 915 351
M3 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 154 777
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,2 -10,1 5 483 878
BMW 3 Серії Touring (G21)
318i 1998 156 218 8,8 7,5 - 6,7 2 164 238
320i 1998 184 230 7,6 7,5 - 6,7 2 223 029
330i 1998 245 250 6,1 7,7 - 6,8 2 448 425
330i xDrive 1998 245 250 6,0 8,1 - 7,3 2 592 420
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,5 7,9 3 033 038
330e 1998 184/292* 230 6,0 1 - 0,9 3 217 117
330e xDrive 1998 184/292* 225 6,0 1,1 - 1 3 375 604
318d 1995 150 213 8,8 5,7 - 5,0 2 354 844
320d 1995 190 229 7,2 5,7 - 5,0 2 514 718
320d xDrive 1995 190 225 7,5 6,0 - 5,3 2 658 764
330d xDrive 2993 286 250 5,2 6,3 - 5,6 3 085 301
M340d xDrive 2993 340 250 4,7 6,6 - 6,0 3 642 832
BMW 3 Серії Touring (G81)
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,6 10,4 5 566 256
BMW 4 Серії Coupé (G22)
420i 1998 184 240 7,5 7,1 - 6,3 2 190 499
430i 1998 245 250 5,9 7,4 - 6,6 2 493 237
430i xDrive 1998 245 250 5,7 7,7 - 6,9 2 642 474
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,4 7,7 3 275 856
430d xDrive 2993 286 250 5,1 6,2 - 5,5 2 752 962
M440d xDrive 2993 340 250 4,6 6,7 - 6,1 3 125 283
BMW 4 Серії Coupe (G82)
M4 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 971 777
M4 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 306 943
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,1 - 10,0 5 540 356
BMW 4 Серії Convertible (G23)
420i 1998 184 236 8,2 7,4 - 6,7 2 582 553
430i 1998 245 250 6,5 7,7 - 6,9 2 885 292
430i xDrive 1998 245 250 6,4 8,0 - 7,3 3 030 674
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,8 7,7 3 668 013
420d 1995 190 236 7,6 5,8 - 5,2 2 753 528
430d 2993 286 250 5,8 6,2 - 5,6 2 935 448
M440d xDrive 2993 340 250 5,0 6,9 - 6,4 3 538 458
BMW 4 Серії Convertible (G83)
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,7 10,3 - 10,2 5 771 457
BMW 4 Серії Gran Coupé (G26)
420i 1998 184 235 7,9 7,2 - 6,6 2 495 396
430i 1998 245 250 6,2 7,6 - 6,8 2 795 308
430i xDrive 1998 245 250 6,1 7,7 - 7,1 2 942 180
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,6 7,8 3 742 528
420d 1995 190 235 7,3 5,5 - 5,1 2 838 527
420d xDrive 2993 190 233 7,6 5,8 - 5,3 2 987 558
430d xDrive 2993 286 250 5,3 6,2 - 5,7 3 318 561
BMW 5 Серії Sedan (G60)
520i 1998 190/208* 230 7,5 6,4 2 479 465
530e 1998 190/299* 230 6,3 0,8 - 0,6 3 543 135
530e xDrive 1998 190/299* 225 6,3 0,9 - 0,7 3 686 359
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,3 1,0 - 0,8 3 705 373
520d 1995 197 233 7,3 5,6 - 5,1 2 672 229
520d xDrive 1995 197 228 7,3 6,0 - 5,5 2 813 294
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,2 6,3 - 5,8 3 027 488
BMW 5 Серії Sedan (G90)
M5 4395 577/727* 250/305 3,5 1,7 - 1,6 7 177 076
BMW 5 Серії Touring (G61)
520i 1998 190/208* 222 7,8 6,7 2 562 819
530e 1998 190/299* 220 6,3 0,9 - 0,7 3 632 708
530e xDrive 1998 190/299* 218 7,4 1,0 - 0,8 3 775 880
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,4 1,1 3 794 946
520d 1995 197 220 7,5 5,9 - 5,3 2 753 630
520d xDrive 1995 197 218 7,5 6,2 - 5,7 2 894 747
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,4 6,5 - 6,0 3 108 889
BMW 5 Серії Touring (G99)
M5 Touring 4395 577/727* 250/305 3,6 2,0 7 230 881
BMW 7 Серії Sedan (G70)
740d 2993 286/299* 250 6,0 6,7 - 5,7 5 213 824
740d xDrive 2993 286/299* 250 5,8 6,9 - 5,9 5 406 947
750e xDrive 2998 313/489* 250 4,8 1,2 - 1,0 6 459 929
M760e xDrive 2998 381/571* 250 4,3 1,2 - 1,1 7 830 705
BMW Z4 Roadster (G29)
Z4 sDrive20i 1998 197 240 6,6 7,2 - 6,8 2 579 110
Z4 sDrive30i 1998 258 250 5,4 7,3 - 6,9 3 169 735
Z4 M40i 2998 340 250 4,5 8,0 - 7,8 3 411 217
BMW X1 (U11) SAV
X1 sDrive18i 1499 136 208 9,2 7,1 - 6,3 1 804 868
X1 sDrive20i 1499 156/170* 216 8,3 6,6 - 5,9 1 863 042
X1 xDrive23i 1998 204/218* 233 7,1 7,2 - 6,5 2 505 108
X1 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,2 - 7,8 2 984 423
X1 xDrive25e 1499 136/245* 190 6,8 1,1 - 0,7 2 589 491
X1 xDrive30e 1499 150/326* 205 5,6 1,1 - 0,8 2 742 273
X1 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,6 - 5,0 2 018 753
X1 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,8 - 4,5 1 985 607
X1 xDrive20d 1995 150/163* 210 8,6 5,3 - 4,7 2 093 886
X1 xDrive23d 1995 197/211* 225 7,4 5,3 - 4,7 2 491 130
BMW X2 (U10) SAC
X2 sDrive20i 1499 150/170* 213 8,3 6,5 - 6,0 1 911 862
X2 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,1 - 7,7 2 976 869
X2 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,5 - 5,1 2 064 593
X2 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,9 - 4,5 2 067 060
X2 xDrive20d 1995 150/163* 207 8,6 5,2 - 4,8 2 175 287
BMW X3 (G45) SAV
X3 20 1998 190 218 8,4 7,2 - 6,9 2 589 799
X3 20 xDrive 1998 190/208* 215 7,8 7,2 - 6,9 2 735 490
X3 M50 xDrive 2998 381/398* 250 4,6 8 - 7,7 3 945 519
X3 30e xDrive 1998 190/299* 215 6,2 1 3 647 919
X3 20d xDrive 1995 197 215 7,7 6,1- 5,8 3 046 194
X3 40d xDrive 2993 286/303* 245 5,4 6,7 3 305 251
BMW X5 (G05) SAV
X5 xDrive40i 2998 381 250 5,4 9,9 - 8,5 4 437 989
X5 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,5 - 11,5 5 395 847
X5 xDrive50e 2998 313/489* 250 4,8 1,1 - 0,8 4 925 680
X5 xDrive30d 2993 286/298* 233 6,1 8,2 - 7,1 4 244 300
X5 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,5 7,6 4 597 349
BMW X5 (F95) SAV
X5 M Competition 4395 625 250 3,9 12,9 - 13,1 7 565 687
BMW X6 (G06) SAC
X6 xDrive40i M Sport 2998 381 250 5,4 9,6 - 8,5 4 880 406
X6 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,3 - 11,4 5 564 047
X6 xDrive30d M Sport 2993 286/298* 233 6,1 7,9 - 7,0 4 687 025
X6 xDrive40d M Sport 2993 340/352* 245 5,5 7,4 5 070 343
BMW X6 (F96) SAC
X6 M Competition 4395 625 250 3,9 12,7 - 12,9 7 751 719
BMW X7 (G07) SAV
X7 xDrive40i 2998 381 250 5,8 10,6 - 9,6 5 075 071
X7 M60i xDrive 4395 530 250 4,7 12,9 - 12,1 6 329 398
X7 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,9 8,6 - 7,7 5 319 225
BMW XM (G09) SAV
XM 50e 2998 313/476* 250 5,1 1,5 - 1,4 7 228 672
XM Label 4395 585/748* 250 3,8 1,8 10 268 853

* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів.

Ціни автомобілів визначені станом на 26.06.2026 згідно встановленого Продавцем на 26.06.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 51.39 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист.