Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.
Дійсний для автомобілів виробництва з 01.07.2026р. по 31.10.2026р.
| Модель | Об’єм двигуна, см.куб. | Потужність, к.с. | Макс. швидкість, км/год. | Прискорення 0-100 км/год., с | Витрата палива*, л/100 км | Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн. | |
| BMW 1 Cерії Hatch (F70) | |||||||
| 116 | 1499 | 122 | 210 | 9,8 | 6,5 - 6,3 | 1 606 965 | |
| 120 | 1499 | 156/170* | 226 | 7,8 | 5,9 - 5,8 | 1 852 610 | |
| 123 xDrive | 1998 | 204/218* | 246 | 6,3 | 6,6-6,3 | 2 030 522 | |
| M135 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 8,2 | 2 569 346 | |
| 118d | 1995 | 150 | 222 | 8,3 | 5,2-5,0 | 1 991 876 | |
| 120d | 1995 | 150/163* | 222 | 7,9 | 4,8 | 2 007 550 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G42) | |||||||
| 218i | 1998 | 156 | 224 | 8,7 | 7 | 2 192 452 | |
| 220i | 1998 | 184 | 236 | 7,5 | 6,9 | 2 605 165 | |
| 230i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,1 | 2 754 710 | |
| M240i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,3 | 8 | 3 335 519 | |
| 220d | 1995 | 190 | 237 | 6,9 | 5,3 | 2 640 110 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G87) | |||||||
| M2 | 2993 | 480 | 250 | 4,2/4,0 | 10,5 - 9,8 | 4 661 844 | |
| M2 М xDrive | 2993 | 480 | 250 | 3,7 | 10,4-10,3 | 4 884 517 | |
| BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74) | |||||||
| 216 | 1499 | 122 | 214 | 9,9 | 6,4 | 1 822 187 | |
| 220 | 1499 | 156/170* | 230 | 7,9 | 5,8 | 2 045 168 | |
| 223 xDrive | 1998 | 204/218* | 250 | 6,4 | 6,1 - 6,1 | 2 219 329 | |
| M235 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 8,2 | 2 761 853 | |
| 218d | 1995 | 150 | 226 | 8,4 | 5,0 | 2 184 383 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 226 | 8,0 | 4,6 | 2 200 109 | |
| BMW 2 Серії Active Tourer (U06) | |||||||
| 216i | 1499 | 122 | 206 | 10,3 | 6,5 | 1 758 412 | |
| 218i | 1499 | 136 | 214 | 9.0 | 6,5 | 1 956 623 | |
| 220i | 1499 | 156/170* | 221 | 8,1 | 6,2 | 2 078 006 | |
| 223i | 1998 | 204/218* | 241 | 7,0 | 6,6 - 6,0 | 2 271 027 | |
| 223i xDrive | 1998 | 204/218* | 238 | 6,9 | 7,1 - 6,6 | 2 390 766 | |
| 225e xDrive | 1499 | 136/245* | 195 | 6,7 | 2,9-6,2*** | 2 486 916 | |
| 230e xDrive | 1499 | 150/326* | 205 | 5,5 | 2,9/6,2*** | 2 522 684 | |
| 218d | 1995 | 150 | 220 | 8,8 | 5,2 | 2 029 597 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 220 | 8,3 | 4,9 | 2 100 669 | |
| 223d xDrive | 1995 | 197/211* | 233 | 7,3 | 4,9 | 2 321 595 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G20) | |||||||
| 318i | 1998 | 156 | 223 | 8.6 | 6,7 | 2 328 173 | |
| 320i | 1998 | 184 | 235 | 7,4 | 6,8 | 2 393 592 | |
| 320i xDrive | 1998 | 184 | 230 | 7,7 | 7,1 | 2 325 911 | |
| M340i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,3 | 7,5 | 3 000 816 | |
| 330e | 1998 | 184/292* | 230 | 5,9 | 3/7,7*** | 3 174 412 | |
| 330e xDrive | 1998 | 184/292* | 230 | 5,9 | 3,2/8,1*** | 3 335 417 | |
| 318d | 1995 | 150 | 218 | 8,3 | 5,5 | 2 540 310 | |
| 320d | 1995 | 190 | 235 | 6,9 | 5,5 | 2 718 737 | |
| 320d xDrive | 1995 | 190 | 228 | 7,2 | 5,5 | 2 621 918 | |
| 330d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,0 | 6,1 | 3 054 827 | |
| M340d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,6 | 6,4 | 3 620 785 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G80) | |||||||
| M3 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,1 - 10,0 | 4 987 554 | |
| M3 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 10 | 5 230 526 | |
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,3 | 5 564 561 | |
| BMW 3 Серії Touring (G21) | |||||||
| 318i | 1998 | 156 | 218 | 8,8 | 7 | 2 195 741 | |
| 320i | 1998 | 184 | 230 | 7,6 | 7,1 | 2 255 456 | |
| M340i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,5 | 7,8 | 3 077 593 | |
| 330e | 1998 | 184/292* | 230 | 6,0 | 2,8-7,5*** | 3 264 190 | |
| 330e xDrive | 1998 | 184/292* | 225 | 6,0 | 3,1/8*** | 3 425 041 | |
| 318d | 1995 | 150 | 213 | 8,8 | 5,6 | 2 389 172 | |
| 320d | 1995 | 190 | 229 | 7,2 | 5,7 | 2 551 462 | |
| 320d xDrive | 1995 | 190 | 225 | 7,5 | 6,0 | 2 697 667 | |
| 330d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,2 | 6,4 | 3 130 525 | |
| M340d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,7 | 6,6 | 3 696 380 | |
| BMW 3 Серії Touring (G81) | |||||||
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,6 | 10,7 | 5 648 172 | |
| BMW 4 Серії Coupé (G22) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 240 | 7,5 | 6,6 | 2 222 463 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,4 - 6,6 | 2 529 673 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 5,7 | 7,2 | 2 681 222 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,4 | 7,7 | 3 324 008 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,1 | 6 | 2 793 201 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,6 | 6,5 | 3 171 123 | |
| BMW 4 Серії Coupe (G82) | |||||||
| M4 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,4-10,3 | 5 044 802 | |
| M4 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 10,0-9,9 | 5 385 004 | |
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,3 - 10,2 | 5 621 912 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G23) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 236 | 8,2 | 6,9 | 2 620 376 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,3 | 7,5 | 3 075 178 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,8 | 7,7 | 3 722 024 | |
| 420d | 1995 | 190 | 236 | 7,6 | 5,7 | 2 793 817 | |
| 430d | 2993 | 286 | 250 | 5,8 | 6,1 | 2 978 410 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 5,0 | 6,8 | 3 590 465 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G83) | |||||||
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,7 | 10,5 | 5 856 507 | |
| BMW 4 Серії Gran Coupé (G26) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 235 | 7,9 | 7,3 | 2 531 883 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 6,2 | 7,6 - 6,8 | 2 836 317 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,1 | 7,8 | 2 985 399 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,6 | 7,9 | 3 797 721 | |
| 420d | 1995 | 190 | 235 | 7,3 | 5,6 | 2 880 153 | |
| 420d xDrive | 2993 | 190 | 233 | 7,6 | 6 | 3 031 393 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,3 | 6,3 | 3 367 227 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G60) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 230 | 7,5 | 6,3 | 2 515 592 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 230 | 6,3 | 2,6/7,1*** | 3 594 987 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 225 | 6,3 | 3/7,8*** | 3 740 318 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,3 | 3,3/8,2*** | 3 759 590 | |
| 520d | 1995 | 197 | 233 | 7,3 | 5,5 | 2 711 182 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 228 | 7,3 | 5,9 | 2 854 355 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,2 | 6,2 | 3 071 734 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G90) | |||||||
| M5 | 4395 | 544/727* | 250/305 | 3,5 | 5,2/10,7*** | 7 284 070 | |
| BMW 5 Серії Touring (G61) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 222 | 7,8 | 6,7-6,6 | 2 598 124 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 220 | 6,4 | 2,8/7,5*** | 3 685 896 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 218 | 6,4 | 3,2/7,9*** | 3 831 227 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,4 | 3,4/8,4*** | 3 850 499 | |
| 520d | 1995 | 197 | 220 | 7,5 | 5,8 | 2 793 817 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 218 | 7,5 | 6,1 | 2 937 041 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,4 | 6,5 | 3 154 370 | |
| BMW 5 Серії Touring (G99) | |||||||
| M5 Touring | 4395 | 577/727* | 250/305 | 3,6 | 5,5/11*** | 7 337 002 | |
| BMW 7 Серії Sedan (G70) | |||||||
| 740 xDrive | 2993 | 400 | 250 | 5,1 | 8,4 | 5 972 546 | |
| BMW X1 (U11) SAV | |||||||
| X1 sDrive18i | 1499 | 136 | 208 | 9,2 | 6,8 | 1 831 026 | |
| X1 sDrive20i | 1499 | 156/170* | 216 | 8,3 | 6,1 | 1 890 176 | |
| X1 xDrive23i | 1998 | 204/218* | 233 | 7,1 | 6,7 | 2 541 749 | |
| X1 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 7,9 | 3 028 259 | |
| X1 xDrive25e | 1499 | 136/245* | 190 | 6,8 | 2,8/6,5*** | 2 627 211 | |
| X1 xDrive30e | 1499 | 150/326* | 205 | 5,6 | 2,8/6,5*** | 2 782 306 | |
| X1 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,3 | 2 048 097 | |
| X1 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,8 | 2 014 385 | |
| X1 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,6 | 5,1 | 2 124 308 | |
| X1 xDrive23d | 1995 | 197/211* | 225 | 7,4 | 5,1-5,0 | 2 527 566 | |
| BMW X2 (U10) SAC | |||||||
| X2 sDrive20i | 1499 | 150/170* | 213 | 8,3 | 6,2 | 1 939 664 | |
| X2 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 8,2 | 3 020 601 | |
| X2 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,5 | 2 094 656 | |
| X2 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,9 | 2 097 123 | |
| X2 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 207 | 8,6 | 5,2 | 2 206 944 | |
| BMW X3 (G45) SAV | |||||||
| X3 20 | 1998 | 190 | 218 | 8,4 | 7,8 | 2 627 211 | |
| X3 20 xDrive | 1998 | 190/208* | 215 | 7,8 | 7,6 | 2 775 111 | |
| X3 M50 xDrive | 2998 | 381/398* | 250 | 4,6 | 8,3 | 4 003 178 | |
| X3 30e xDrive | 1998 | 190/299* | 215 | 6,2 | 3,3/8,2*** | 3 701 211 | |
| X3 20d xDrive | 1995 | 197 | 215 | 7,7 | 6,5 | 3 090 389 | |
| X3 40d xDrive | 2993 | 286/303* | 245 | 5,4 | 6,7 | 3 353 249 | |
| BMW X5 (G05) SAV-до 31.07.2026 | |||||||
| X5 xDrive40i | 2998 | 381 | 250 | 5,4 | 9,9 - 9,3 | 4 502 740 | |
| X5 xDrive30d | 2993 | 286/298* | 233 | 6,1 | 8,2 - 7,8 | 4 306 122 | |
| BMW X5 (G65) SAV - з 01.08.2026 | |||||||
| X5 40 xDrive | 2998 | 400 | 250 | 5,3 | 9,1 | 4 855 122 | |
| X5 40d xDrive | 2993 | 286/313* | 230 | 6,1 | 7,3 | 4 687 590 | |
| BMW X6 (G06) SAC | |||||||
| X6 xDrive40i M Sport | 2998 | 381 | 250 | 5,4 | 9,6 - 8,9 | 4 951 786 | |
| X6 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,3 | 12,4 | 5 645 448 | |
| X6 xDrive30d M Sport | 2993 | 286/298* | 233 | 6,1 | 7,9 - 7,5 | 4 755 425 | |
| X6 xDrive40d M Sport | 2993 | 340/352* | 245 | 5,5 | 8,1-7,5 | 5 144 447 | |
| BMW X6 (F96) SAC | |||||||
| X6 M Competition | 4395 | 625 | 250 | 3,9 | 12,8 | 7 865 085 | |
| BMW X7 (G07) SAV | |||||||
| X7 xDrive40i | 2998 | 381 | 250 | 5,8 | 10,5 | 5 149 175 | |
| X7 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,7 | 12,9 - 12,8 | 6 422 106 | |
| X7 xDrive40d | 2993 | 340/352* | 245 | 5,9 | 8,6 - 8,7 | 5 396 875 | |
| BMW XM (G09) SAV | |||||||
| XM 50e | 2998 | 313/476* | 250 | 5,1 | 4,7/11,3*** | 7 334 227 | |
| XM Label | 4395 | 585/748* | 250 | 3,8 | 5,3/12,9*** | 10 419 682 | |
|
* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів. Ціни автомобілів визначені станом на 23.09.2026 згідно встановленого Продавцем на 23.09.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 51.39 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист. |
|||||||